미국 주식 · BIDU Baidu, Inc.

BIDU Baidu, Inc. 실시간 공시·보도자료와 주가 움직임 이유

최근 공시·보도자료

  1. 주식보상계획 변동 및 옵션 행사 모금액 0원 공시 2026-10-07 · SEC 6-K
  2. 내부자 매도 예정 신고 2026-10-05 · SEC 144
  3. 홍콩서 5천만 HKD 자사주 소각 매입, 누적 1,017만 주 매수 2026-10-01 · SEC 6-K · AI 중립

    2026년 9월 30일 홍콩 증시에서 보통주 586,600주를 약 5,000만 HKD에 장내 매수함

  4. 해외기업 수시공시 2026-09-30 · SEC 6-K
  5. 자사주 58.3만 주 소각 매입 지속, 누적 899만 주로 유통주식 0.33% 축소 2026-09-29 · SEC 6-K · AI 중립

    홍콩 증시서 보통주 58.37만 주를 주당 85.65HKD(약 5천만 HKD)에 매입 완료함

  6. 일일 5,000만 HKD 자사주 매입, 누적 소각 예정분 0.31% 2026-09-28 · SEC 6-K · AI 중립

    2026년 9월 25일 홍콩 증시에서 Class A 보통주 589,050주를 매입함

  7. 해외기업 수시공시 2026-09-24 · SEC 6-K
  8. 해외기업 수시공시 2026-09-23 · SEC 6-K
  9. 해외기업 수시공시 2026-09-22 · SEC 6-K
  10. 해외기업 수시공시 2026-09-21 · SEC 6-K
  11. 해외기업 수시공시 2026-09-18 · SEC 6-K
  12. 해외기업 수시공시 2026-09-17 · SEC 6-K
  13. 해외기업 수시공시 2026-09-17 · SEC 6-K
  14. 해외기업 수시공시 2026-09-16 · SEC 6-K
  15. 해외기업 수시공시 2026-09-15 · SEC 6-K
  16. 해외기업 수시공시 2026-09-14 · SEC 6-K
  17. 해외기업 수시공시 2026-09-11 · SEC 6-K
  18. 해외기업 수시공시 2026-09-10 · SEC 6-K
  19. 해외기업 수시공시 2026-09-09 · SEC 6-K
  20. 해외기업 수시공시 2026-09-08 · SEC 6-K
  21. 해외기업 수시공시 2026-09-04 · SEC 6-K
  22. 해외기업 수시공시 2026-09-01 · SEC 6-K
  23. 해외기업 수시공시 2026-08-27 · SEC 6-K
  24. 해외기업 수시공시 2026-08-26 · SEC 6-K
  25. 해외기업 수시공시 2026-08-18 · SEC 6-K
  26. 해외기업 수시공시 2026-07-31 · SEC 6-K
  27. 해외기업 수시공시 2026-07-28 · SEC 6-K
  28. 해외기업 수시공시 2026-07-27 · SEC 6-K
  29. 해외기업 수시공시 2026-07-22 · SEC 6-K
  30. 해외기업 수시공시 2026-07-16 · SEC 6-K

BIDU Baidu, Inc. 기업 분석 보기 · GK의 공시레이더 — 미국·한국 실시간 공시

LIVE

오늘 주요 이슈

트렌딩 공시·보도자료 발표 후 가장 많이 오른 종목

실시간 기업 보도자료

LIVE