미국 주식 · IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/

IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ 실시간 공시·보도자료와 주가 움직임 이유

최근 공시·보도자료

  1. 기존 프로그램에 따른 일상적 자사주 매입 및 전량 소각 2026-10-05 · 보도자료 · AI 중립

    2026년 2월 승인된 계획에 따라 10월 2일 LSE에서 자사주 매입 집행

  2. 해외기업 수시공시 2026-10-02 · SEC 6-K
  3. 총 의결권 주식수 1.47억 주로 확정, 자사주 소각 반영 정례 공시 2026-10-01 · SEC 6-K · AI 중립

    2026년 9월 30일 기준 발행주식 152,593,096주 중 자기주식 5,431,782주 제외

  4. 총 8.5억 유로 선순위 채권 발행 상장, 만기 분산 및 유동성 확보 2026-09-28 · SEC 6-K · AI 중립

    자회사 IHG Finance 통해 런던거래소에 총 8.5억 유로 규모 채권 상장 완료

  5. 해외기업 수시공시 2026-09-18 · SEC 6-K
  6. 해외기업 수시공시 2026-09-18 · SEC 6-K
  7. 해외기업 수시공시 2026-09-15 · SEC 6-K
  8. 해외기업 수시공시 2026-09-14 · SEC 6-K
  9. 해외기업 수시공시 2026-09-11 · SEC 6-K
  10. 해외기업 수시공시 2026-09-04 · SEC 6-K
  11. 해외기업 수시공시 2026-09-01 · SEC 6-K
  12. 해외기업 수시공시 2026-08-21 · SEC 6-K
  13. 해외기업 수시공시 2026-08-18 · SEC 6-K
  14. 해외기업 수시공시 2026-08-11 · SEC 6-K
  15. 해외기업 수시공시 2026-08-07 · SEC 6-K
  16. 해외기업 수시공시 2026-08-03 · SEC 6-K
  17. 해외기업 수시공시 2026-07-24 · SEC 6-K
  18. 해외기업 수시공시 2026-07-10 · SEC 6-K
  19. 해외기업 수시공시 2026-07-01 · SEC 6-K
  20. 해외기업 수시공시 2026-06-26 · SEC 6-K
  21. 해외기업 수시공시 2026-06-12 · SEC 6-K
  22. 해외기업 수시공시 2026-06-11 · SEC 6-K
  23. 해외기업 수시공시 2026-06-01 · SEC 6-K
  24. 해외기업 수시공시 2026-05-29 · SEC 6-K
  25. 해외기업 수시공시 2026-05-15 · SEC 6-K
  26. 해외기업 수시공시 2026-05-14 · SEC 6-K
  27. 해외기업 수시공시 2026-05-12 · SEC 6-K
  28. 해외기업 수시공시 2026-05-07 · SEC 6-K
  29. 해외기업 수시공시 2026-05-07 · SEC 6-K
  30. 해외기업 수시공시 2026-05-01 · SEC 6-K

IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ 기업 분석 보기 · GK의 공시레이더 — 미국·한국 실시간 공시

LIVE

오늘 주요 이슈

트렌딩 공시·보도자료 발표 후 가장 많이 오른 종목

실시간 기업 보도자료

LIVE