미국 주식 · VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO

VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO 실시간 공시·보도자료와 주가 움직임 이유

최근 공시·보도자료

  1. SG, 지분 8.9% 단순 취득 공시 속 당일 주가 -5.43% 급락 2026-10-09 · SEC SCHEDULE 13G · AI 중립

    소시에테제네랄(SG), 보통주 20억 3,044만 주 취득해 지분율 8.9% 기록

  2. 해외기업 수시공시 2026-10-08 · SEC 6-K
  3. 해외기업 수시공시 2026-10-07 · SEC 6-K
  4. 해외기업 수시공시 2026-10-06 · SEC 6-K
  5. SG 지분율 9.02%→8.99%로 소폭 축소, 단순 델타 헤징 2026-10-02 · SEC 6-K · AI 중립

    소시에테제네랄(SG), 의결권 지분율 9.015%에서 8.996%로 0.019%p 축소

  6. 해외기업 수시공시 2026-10-01 · SEC 6-K
  7. 총 의결권 231.6억 주 공시, 자사주 11.6억 주 유지 속 주가 영향 제한적 2026-10-01 · SEC 6-K · AI 중립

    총 발행주식 243.3억 주 중 자사주 11.6억 주를 제외한 의결권 주식은 231.7억 주

  8. 해외기업 수시공시 2026-09-21 · SEC 6-K
  9. 상장폐지 신청 2026-09-03 · SEC 25-NSE
  10. 해외기업 수시공시 2026-09-01 · SEC 6-K
  11. 해외기업 수시공시 2026-09-01 · SEC 6-K
  12. 5% 이상 지분(경영참여) 2026-08-26 · SEC SCHEDULE 13D
  13. 해외기업 수시공시 2026-08-07 · SEC 6-K
  14. 해외기업 수시공시 2026-08-05 · SEC 6-K
  15. 해외기업 수시공시 2026-08-05 · SEC 6-K
  16. 해외기업 수시공시 2026-08-04 · SEC 6-K
  17. 해외기업 수시공시 2026-08-03 · SEC 6-K
  18. 해외기업 수시공시 2026-08-03 · SEC 6-K
  19. 해외기업 수시공시 2026-08-03 · SEC 6-K
  20. 해외기업 수시공시 2026-07-31 · SEC 6-K
  21. 해외기업 수시공시 2026-07-31 · SEC 6-K
  22. 해외기업 수시공시 2026-07-30 · SEC 6-K
  23. 해외기업 수시공시 2026-07-30 · SEC 6-K
  24. 해외기업 수시공시 2026-07-30 · SEC 6-K
  25. 해외기업 수시공시 2026-07-29 · SEC 6-K
  26. 해외기업 수시공시 2026-07-29 · SEC 6-K
  27. 해외기업 수시공시 2026-07-27 · SEC 6-K
  28. 해외기업 수시공시 2026-07-27 · SEC 6-K
  29. 5% 이상 지분(단순투자) 2026-07-17 · SEC SCHEDULE 13G/A
  30. 해외기업 수시공시 2026-07-16 · SEC 6-K

VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO 기업 분석 보기 · GK의 공시레이더 — 미국·한국 실시간 공시

LIVE

오늘 주요 이슈

트렌딩 공시·보도자료 발표 후 가장 많이 오른 종목

실시간 기업 보도자료

LIVE